Imperios | 1800 | 1914 |
Británico | ---------- | Canadá, Sudán, Egipto, Unión Sudafricana, India, Australia, Nueva Zelanda, Indias Orientales holandesa, Reino Unido, Sto. Domingo y Guayanas. |
Francés | ---------- | Francia, África Occidental Francesa, Gabón, Madagascar, Nueva Caledonia, Guayanas e Indochina. |
Español | España, América Central y la parte oeste de América del sur y Filipinas. | España, Marruecos, Sáhara Español, Islas Canarias y Guinea Española. |
Portugués | Portugal y la parte este de América del sur. | Portugal, Angola y Mozambrique. |
Italiano | --------- | Italia, Libia y Somalia. |
Alemán | ---------- | Alemania, África de sudoeste, Camerún y Tanganika. |
Belga | ---------- | Bélgica y Congo Belga. |
Danés | Islandia. | Dinamarca, Islandia y Groenlandia. |
Holandés | Sur de África, norte de Europea y el este de Asia. | Guayanas e Indias Orientales holandesas. |
Japonés | ----------- | Corea y Japón. |
Estadounidense | ---------- | Estados Unidos, Oeste del norte de América y Filipinas. |
Este es el mapa de los imperios de 1800.
No hay comentarios:
Publicar un comentario