a. Comparar los salarios según el sexo y edad.
Hombre. | 2 francos. |
Mujer. | 1 franco. |
Niño de 8 a 12 años. | 0,45 francos. |
Niño de 13 a 16 años. | 0,75 francos. |
b. ¿Cuánto dinero le sobraba a un obrero cada día si compraba un kilo de pan?¿Crees que podría tener una dieta equilibrada?¿Y una buena vivienda?
Si un hombre ganaba 2 francos y un kilo de pan costaba 0,40 francos así que le sobraba 1,60 francos como ganaban muy poco no podían tener una dieta equilibrada y una vivienda digna.
La vida de los obreros |
Duración de la jornada de trabajo | Trabajaban unas 12 a 16 horas diarias. |
Tipos de contrato | Los contratos era muy miserables, trabajaban mucho y ganaban muy poco. |
Salarios | Los hombres ganaban 2 francos, la mujer 1 franco los niños de 8 a 12 años ganaban 0,45 francos y los niños de 13 a 16 0,75 francos. |
Otras condiciones laborales | Hacían trabajar a las mujeres encinta, si te enfermabas o te rompías un hueso, no tenías derecho a cobrar. Cuando el jefe quería producir más trabajaban más duro, con más horas y pagaban lo mismo o cogía personas que estaban como en el paro. |
Dieta | Para almorzar le daban pan y mantequilla y no le daban nada de beber. No llevaban una dieta muy equilibrada porque no tenían suficiente dinero. |
Salud | Hacían trabajar a las mujeres en cinta y no dejaban tiempo para descansar. Los que trabajaban en las minas se pasaban mucho tiempo en oscuridad y eso al cabo del tiempo atrae enfermedades. |
Otros aspectos de su vida cotidiana | Mucha personas que trabajaban tenían familias y las estaba manteniendo. |
Situación de los niños | Los tenía explotados y pagaban muy poco. Iban todos los domingos a la escuela a leer y a escribir. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario